Γάιος,

Τετάρτη, 08 Μαΐου 2024
18°C Νεφελώδης
Νεφελώδης

Ο καιρός σε Γάιος σήμερα θα είναι νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι ανατολικοι με ένταση 1 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 18°C
  • Άνεμοι ................. 1 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 47
  • Πίεση ................... 1011.74 mbar
  • Υγρασία .............. 88%
  • Βροχόπτωση .....13%
  • Δείκτης UV ......... 0
  • Σύννεφα ............. 79%
  • Ορατότητα ......... 23km
Ο Καιρός σε Γάιος ανά ώρα
00:00 Κυρίως αίθριος 18°C 1 Μπφ
01:00 Κυρίως αίθριος 17°C 1 Μπφ
02:00 Κυρίως αίθριος 17°C 1 Μπφ
03:00 Κυρίως αίθριος 17°C 1 Μπφ
04:00 Κυρίως αίθριος 16°C 2 Μπφ
05:00 Αίθριος 16°C 2 Μπφ
06:00 Κυρίως αίθριος 16°C 2 Μπφ
07:00 Μερικώς νεφελώδης 16°C 2 Μπφ
08:00 Μερικώς νεφελώδης 16°C 2 Μπφ
09:00 Νεφελώδης 17°C 2 Μπφ
10:00 Νεφελώδης 17°C 1 Μπφ
11:00 Νεφελώδης 17°C 1 Μπφ
12:00 Νεφελώδης 17°C 0 Μπφ
13:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
15:00 Νεφελώδης 20°C 3 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 20°C 3 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 21°C 4 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 21°C 4 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 20°C 3 Μπφ
20:00 Νεφελώδης 20°C 2 Μπφ
21:00 Νεφελώδης με παροδικές καταιγίδες 20°C 1 Μπφ
22:00 Νεφελώδης 19°C 1 Μπφ
23:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
00:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
01:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ

Γάιος

Πέμπτη, 09 Μαΐου 2024
17 - 22°C Νεφελώδης
Νεφελώδης

Ο καιρός σε Γάιος θα είναι νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι βόρειοι με ένταση 2 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 17 - 22°C
  • Άνεμοι ................. 2 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 44
  • Πίεση ................... 1011 mbar
  • Υγρασία .............. 83%
  • Βροχόπτωση .....40%
  • Δείκτης UV ......... 4
  • Σύννεφα ............. 90%
  • Ορατότητα ......... 21km
Ο Καιρός σε Γάιος ανά ώρα
00:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
01:00 Νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
02:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
03:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
04:00 Νεφελώδης 17°C 2 Μπφ
05:00 Νεφελώδης 17°C 2 Μπφ
06:00 Νεφελώδης 17°C 2 Μπφ
07:00 Νεφελώδης 17°C 2 Μπφ
08:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
09:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
10:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
11:00 Πυκνή συννεφιά 19°C 2 Μπφ
12:00 Νεφελώδης 19°C 1 Μπφ
13:00 Πυκνή συννεφιά 20°C 1 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 21°C 1 Μπφ
15:00 Πυκνή συννεφιά 21°C 2 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 21°C 2 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 21°C 2 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 22°C 2 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 22°C 2 Μπφ
20:00 Νεφελώδης 21°C 2 Μπφ
21:00 Νεφελώδης 21°C 2 Μπφ
22:00 Νεφελώδης 20°C 2 Μπφ
23:00 Νεφελώδης 20°C 2 Μπφ

Γάιος

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024
17 - 21°C Μερικώς νεφελώδης
Μερικώς νεφελώδης

Ο καιρός σε Γάιος θα είναι μερικώς νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με ένταση 2 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 17 - 21°C
  • Άνεμοι ................. 2 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 46
  • Πίεση ................... 1012 mbar
  • Υγρασία .............. 83%
  • Βροχόπτωση .....18%
  • Δείκτης UV ......... 6
  • Σύννεφα ............. 37%
  • Ορατότητα ......... 20km
Ο Καιρός σε Γάιος ανά ώρα
00:00 Μερικώς νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
01:00 Μερικώς νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
02:00 Μερικώς νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
03:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
04:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
05:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
06:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
07:00 Κυρίως αίθριος 18°C 2 Μπφ
08:00 Κυρίως αίθριος 18°C 2 Μπφ
09:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
10:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
11:00 Αίθριος 18°C 1 Μπφ
12:00 Αίθριος 19°C 1 Μπφ
13:00 Κυρίως αίθριος 19°C 1 Μπφ
14:00 Μερικώς νεφελώδης 20°C 1 Μπφ
15:00 Νεφελώδης 20°C 1 Μπφ
16:00 Κυρίως αίθριος 21°C 1 Μπφ
17:00 Κυρίως αίθριος 21°C 1 Μπφ
18:00 Αίθριος 21°C 1 Μπφ
19:00 Κυρίως αίθριος 21°C 1 Μπφ
20:00 Αίθριος 20°C 1 Μπφ
21:00 Αίθριος 20°C 1 Μπφ
22:00 Αίθριος 20°C 1 Μπφ
23:00 Μερικώς νεφελώδης 19°C 1 Μπφ

Ποιότητα Αέρα

Δείτε την ποιότητα του αέρα σε Γάιος σήμερα

Ο πιο σημαντικός τύπος ρύπανσης: Όζον

  • AQI 47
  • AQI_CO 1
  • AQI_NO2 3
  • AQI_GO3 47
  • AQI_SO2 1
  • AQI_PM2P5 22
  • AQI_PM10 8