Παρίσι,

Τετάρτη, 08 Μαΐου 2024
16°C Μερικώς νεφελώδης
Μερικώς νεφελώδης

Ο καιρός σε Παρίσι σήμερα θα είναι μερικώς νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 16°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 54
  • Πίεση ................... 1027.31 mbar
  • Υγρασία .............. 74%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 0
  • Σύννεφα ............. 59%
  • Ορατότητα ......... 33km
Ο Καιρός σε Παρίσι ανά ώρα
00:00 Αίθριος 15°C 2 Μπφ
01:00 Αίθριος 14°C 2 Μπφ
02:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ
03:00 Αίθριος 12°C 2 Μπφ
04:00 Αίθριος 11°C 2 Μπφ
05:00 Αίθριος 11°C 2 Μπφ
06:00 Κυρίως αίθριος 10°C 2 Μπφ
07:00 Νεφελώδης 10°C 2 Μπφ
08:00 Πυκνή συννεφιά 10°C 2 Μπφ
09:00 Πυκνή συννεφιά 11°C 2 Μπφ
10:00 Πυκνή συννεφιά 11°C 2 Μπφ
11:00 Πυκνή συννεφιά 13°C 2 Μπφ
12:00 Πυκνή συννεφιά 15°C 2 Μπφ
13:00 Πυκνή συννεφιά 16°C 2 Μπφ
14:00 Πυκνή συννεφιά 17°C 3 Μπφ
15:00 Πυκνή συννεφιά 18°C 3 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 19°C 3 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 19°C 3 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 19°C 3 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 18°C 3 Μπφ
20:00 Κυρίως αίθριος 17°C 3 Μπφ
21:00 Μερικώς νεφελώδης 16°C 3 Μπφ
22:00 Αίθριος 14°C 2 Μπφ
23:00 Αίθριος 14°C 2 Μπφ
00:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ
01:00 Κυρίως αίθριος 13°C 2 Μπφ

Παρίσι

Πέμπτη, 09 Μαΐου 2024
10 - 22°C Μερικώς νεφελώδης
Μερικώς νεφελώδης

Ο καιρός σε Παρίσι θα είναι μερικώς νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 8 - 22°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 60
  • Πίεση ................... 1026 mbar
  • Υγρασία .............. 76%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 5
  • Σύννεφα ............. 32%
  • Ορατότητα ......... 18km
Ο Καιρός σε Παρίσι ανά ώρα
00:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ
01:00 Κυρίως αίθριος 13°C 2 Μπφ
02:00 Αίθριος 12°C 2 Μπφ
03:00 Αίθριος 11°C 2 Μπφ
04:00 Αίθριος 11°C 2 Μπφ
05:00 Αίθριος 11°C 2 Μπφ
06:00 Αίθριος 10°C 2 Μπφ
07:00 Αίθριος 10°C 2 Μπφ
08:00 Αίθριος 11°C 2 Μπφ
09:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ
10:00 Αίθριος 15°C 2 Μπφ
11:00 Αίθριος 16°C 2 Μπφ
12:00 Αίθριος 18°C 2 Μπφ
13:00 Κυρίως αίθριος 19°C 2 Μπφ
14:00 Μερικώς νεφελώδης 20°C 2 Μπφ
15:00 Νεφελώδης 21°C 2 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 21°C 2 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 22°C 3 Μπφ
18:00 Κυρίως αίθριος 22°C 3 Μπφ
19:00 Κυρίως αίθριος 21°C 3 Μπφ
20:00 Κυρίως αίθριος 20°C 3 Μπφ
21:00 Αίθριος 18°C 2 Μπφ
22:00 Αίθριος 17°C 2 Μπφ
23:00 Αίθριος 16°C 2 Μπφ

Παρίσι

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024
11 - 24°C Μερικώς νεφελώδης
Μερικώς νεφελώδης

Ο καιρός σε Παρίσι θα είναι μερικώς νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι ανατολικοι με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 11 - 24°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 56
  • Πίεση ................... 1022 mbar
  • Υγρασία .............. 74%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 6
  • Σύννεφα ............. 48%
  • Ορατότητα ......... 23km
Ο Καιρός σε Παρίσι ανά ώρα
00:00 Αίθριος 15°C 2 Μπφ
01:00 Αίθριος 15°C 2 Μπφ
02:00 Αίθριος 14°C 2 Μπφ
03:00 Αίθριος 14°C 2 Μπφ
04:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ
05:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ
06:00 Αίθριος 12°C 2 Μπφ
07:00 Κυρίως αίθριος 12°C 2 Μπφ
08:00 Αίθριος 13°C 2 Μπφ
09:00 Αίθριος 15°C 2 Μπφ
10:00 Αίθριος 17°C 2 Μπφ
11:00 Κυρίως αίθριος 19°C 2 Μπφ
12:00 Κυρίως αίθριος 20°C 2 Μπφ
13:00 Μερικώς νεφελώδης 21°C 2 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 22°C 3 Μπφ
15:00 Νεφελώδης 22°C 3 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 23°C 3 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 23°C 3 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 23°C 3 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 22°C 3 Μπφ
20:00 Μερικώς νεφελώδης 21°C 3 Μπφ
21:00 Αίθριος 19°C 2 Μπφ
22:00 Αίθριος 18°C 2 Μπφ
23:00 Αίθριος 17°C 2 Μπφ

Ποιότητα Αέρα

Δείτε την ποιότητα του αέρα σε Παρίσι σήμερα

Ο πιο σημαντικός τύπος ρύπανσης: Αιωρούμενα σωματίδια <2.5um

  • AQI 54
  • AQI_CO 1
  • AQI_NO2 13
  • AQI_GO3 40
  • AQI_SO2 0
  • AQI_PM2P5 54
  • AQI_PM10 14