Μολάοι,

Τετάρτη, 08 Μαΐου 2024
18°C Νεφελώδης
Νεφελώδης

Ο καιρός σε Μολάοι σήμερα θα είναι νεφελώδης και οι άνεμοι θα είναι νοτιοδυτικοί με ένταση 2 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 18°C
  • Άνεμοι ................. 2 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 43
  • Πίεση ................... 1013.23 mbar
  • Υγρασία .............. 73%
  • Βροχόπτωση .....2%
  • Δείκτης UV ......... 2
  • Σύννεφα ............. 89%
  • Ορατότητα ......... 23km
Ο Καιρός σε Μολάοι ανά ώρα
00:00 Αίθριος 17°C 1 Μπφ
01:00 Αίθριος 17°C 1 Μπφ
02:00 Αίθριος 17°C 1 Μπφ
03:00 Αίθριος 16°C 1 Μπφ
04:00 Αίθριος 15°C 1 Μπφ
05:00 Αίθριος 15°C 1 Μπφ
06:00 Κυρίως αίθριος 14°C 1 Μπφ
07:00 Μερικώς νεφελώδης 15°C 1 Μπφ
08:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 1 Μπφ
09:00 Κυρίως αίθριος 22°C 1 Μπφ
10:00 Μερικώς νεφελώδης 23°C 1 Μπφ
11:00 Κυρίως αίθριος 24°C 1 Μπφ
12:00 Αίθριος 24°C 2 Μπφ
13:00 Κυρίως αίθριος 24°C 2 Μπφ
14:00 Μερικώς νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
15:00 Νεφελώδης 24°C 2 Μπφ
16:00 Νεφελώδης 22°C 2 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 21°C 2 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
20:00 Νεφελώδης 17°C 1 Μπφ
21:00 Νεφελώδης 16°C 0 Μπφ
22:00 Πυκνή συννεφιά 16°C 0 Μπφ
23:00 Πυκνή συννεφιά 16°C 0 Μπφ
00:00 Πυκνή συννεφιά 16°C 0 Μπφ
01:00 Πυκνή συννεφιά 16°C 0 Μπφ

Μολάοι

Πέμπτη, 09 Μαΐου 2024
13 - 22°C Πυκνή συννεφιά και καταιγίδες
Πυκνή συννεφιά και καταιγίδες

Ο καιρός σε Μολάοι θα είναι πυκνή συννεφιά και καταιγίδες και οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με ένταση 2 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 13 - 22°C
  • Άνεμοι ................. 2 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 46
  • Πίεση ................... 1011 mbar
  • Υγρασία .............. 67%
  • Βροχόπτωση .....68%
  • Δείκτης UV ......... 3
  • Σύννεφα ............. 98%
  • Ορατότητα ......... 6km
Ο Καιρός σε Μολάοι ανά ώρα
00:00 Πυκνή συννεφιά 16°C 0 Μπφ
01:00 Πυκνή συννεφιά 16°C 0 Μπφ
02:00 Πυκνή συννεφιά 15°C 1 Μπφ
03:00 Πυκνή συννεφιά 15°C 1 Μπφ
04:00 Πυκνή συννεφιά 15°C 1 Μπφ
05:00 Πυκνή συννεφιά 14°C 1 Μπφ
06:00 Πυκνή συννεφιά 14°C 2 Μπφ
07:00 Πυκνή συννεφιά 14°C 2 Μπφ
08:00 Πυκνή συννεφιά 16°C 1 Μπφ
09:00 Πυκνή συννεφιά και χαμηλή βροχόπτωση 17°C 1 Μπφ
10:00 Πυκνή συννεφιά και καταιγίδες 18°C 2 Μπφ
11:00 Πυκνή συννεφιά και χαμηλή βροχόπτωση 18°C 2 Μπφ
12:00 Πυκνή συννεφιά 20°C 2 Μπφ
13:00 Πυκνή συννεφιά 21°C 2 Μπφ
14:00 Πυκνή συννεφιά 21°C 2 Μπφ
15:00 Πυκνή συννεφιά 22°C 2 Μπφ
16:00 Πυκνή συννεφιά 21°C 2 Μπφ
17:00 Νεφελώδης 20°C 2 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
19:00 Νεφελώδης 17°C 2 Μπφ
20:00 Πυκνή συννεφιά 16°C 2 Μπφ
21:00 Πυκνή συννεφιά 15°C 2 Μπφ
22:00 Νεφελώδης 15°C 2 Μπφ
23:00 Πυκνή συννεφιά 15°C 2 Μπφ

Μολάοι

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2024
13 - 22°C Νεφελώδης με χαμηλή βροχόπτωση
Νεφελώδης με χαμηλή βροχόπτωση

Ο καιρός σε Μολάοι θα είναι νεφελώδης με χαμηλή βροχόπτωση και οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 13 - 22°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 44
  • Πίεση ................... 1010 mbar
  • Υγρασία .............. 63%
  • Βροχόπτωση .....40%
  • Δείκτης UV ......... 4
  • Σύννεφα ............. 85%
  • Ορατότητα ......... 15km
Ο Καιρός σε Μολάοι ανά ώρα
00:00 Πυκνή συννεφιά 15°C 2 Μπφ
01:00 Πυκνή συννεφιά 15°C 2 Μπφ
02:00 Πυκνή συννεφιά 14°C 3 Μπφ
03:00 Πυκνή συννεφιά 13°C 3 Μπφ
04:00 Πυκνή συννεφιά 13°C 3 Μπφ
05:00 Πυκνή συννεφιά 13°C 3 Μπφ
06:00 Πυκνή συννεφιά 13°C 3 Μπφ
07:00 Πυκνή συννεφιά 14°C 3 Μπφ
08:00 Νεφελώδης 15°C 3 Μπφ
09:00 Νεφελώδης 17°C 3 Μπφ
10:00 Νεφελώδης 18°C 3 Μπφ
11:00 Νεφελώδης 20°C 3 Μπφ
12:00 Μερικώς νεφελώδης 21°C 3 Μπφ
13:00 Νεφελώδης 21°C 3 Μπφ
14:00 Νεφελώδης 21°C 3 Μπφ
15:00 Νεφελώδης με χαμηλή βροχόπτωση 20°C 2 Μπφ
16:00 Πυκνή συννεφιά και χαμηλή βροχόπτωση 20°C 2 Μπφ
17:00 Πυκνή συννεφιά 19°C 2 Μπφ
18:00 Νεφελώδης 19°C 2 Μπφ
19:00 Μερικώς νεφελώδης 18°C 2 Μπφ
20:00 Κυρίως αίθριος 16°C 2 Μπφ
21:00 Κυρίως αίθριος 16°C 1 Μπφ
22:00 Κυρίως αίθριος 16°C 2 Μπφ
23:00 Αίθριος 16°C 2 Μπφ

Ποιότητα Αέρα

Δείτε την ποιότητα του αέρα σε Μολάοι σήμερα

Ο πιο σημαντικός τύπος ρύπανσης: Όζον

  • AQI 43
  • AQI_CO 1
  • AQI_NO2 1
  • AQI_GO3 43
  • AQI_SO2 1
  • AQI_PM2P5 26
  • AQI_PM10 8